체킹
Business Checking product names | 비지니스 PCB 이지 체킹 | 비지니스 체킹 | 비지니스 Analysis 체킹 | 비지니스 수퍼 나우 체킹 |
---|---|---|---|---|
상품소개 | 최저 잔고액 유지조건이 없는 기본 비지니스 체킹계좌 | 최소 요건 충족 시 월 서비스 수수료가 면제되는 비지니스 체킹계좌 |
포괄적인 분석을 통해 비용 충당에 도움이 되는 크레딧을 받을 수 있는 비지니스 체킹계좌 | 이자가 발생되며, 무제한 체크 사용이 가능한 비지니스 체킹계좌 |
계좌개설 최저 입금액 | $100 | $1,000 | $1,000 | $2,500 |
월 수수료 | 30회 이상 지불거래 후 부터 건당 $1 | $8과 지불거래당 $0.25 | $20과 추가 수수료 | $10과 지불거래당 $0.25 |
월 수수료 면제 요건 | 지불거래를 30회 이내로 유지 | 최저 일일 잔고액 $2,500 또는 평균 일일 잔고액 $5,000 유지 |
면제 요건 없음 | 최저 일일 잔고액 $2,500 또는 평균 일일 잔고액 $5,000 유지 |
이자 | 없음 | 없음 | 없음 | 있음1 |
온라인 뱅킹 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
모바일 뱅킹 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
텔레 뱅킹 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
데빗카드와 스코어카드 리워드 프로그램 | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |
1 이자율 및 연수익률(APY)은 변경될 수 있습니다. 이자가 지급되기 전 계좌를 해지할 경우에는 적립된 이자가 지불되지 않습니다.
더 자세한 내용은 가까운 PCB Bank 지점에 문의해주십시오.